Maßstäbe Nr. 42, rostfreie Maßstäbe Nr. 142
| Abmessung [mm] | Nr. 42 | Nr. 142 | Toleranz | Gewicht | ||
| Länge | Breite | Höhe | Best.-Nr. | Best.-Nr. | [µm] | [kg] |
| 500 | 25 | 5 | 042 02 0500 | 142 02 0500 | 100 | 0,5 |
| 1000 | 30 | 6 | 042 02 1000 | 142 02 1000 | 100 | 1,5 |
| 1500 | 30 | 6 | 042 02 1500 | 142 02 1500 | 150 | 2,2 |
| 2000 | 40 | 8 | 042 02 2000 | 142 02 2000 | 150 | 5 |
| 3000 | 40 | 8 | 042 02 3000 | 142 02 3000 | 200 | 7,5 |
| 4000 | 50 | 10 | 042 02 4000 | 142 02 4000 | 250 | 16 |
| 5000 | 60 | 12 | 042 02 5000 | 142 02 5000 | 300 | 28 |
| 6000 | 60 | 12 | 042 02 6000 | 142 02 6000 | 350 | 33 |
